浙江傳媒大學往年年本科專業(yè)錄取分數(shù)線
本站即將加載2020年浙江傳媒大學招生信息,請考生收藏中影人藝考網(wǎng),以便及時獲取最新藝術院校招生信息。
浙江傳媒大學2012年本科專業(yè)錄取分數(shù)線
排名 | 學校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
54 | 浙江傳媒學院 | 安徽 | 2012 | 二本 | 理科 | 542 | 561 | 537 | 30 |
14 | 安徽 | 2012 | 二本 | 文科 | 579 | 587 | 576 | 22 | |
46 | 北京 | 2012 | 二本 | 理科 | 461 | 473 | 440 | 5 | |
12 | 北京 | 2012 | 二本 | 文科 | 484 | 497 | 464 | 8 | |
62 | 重慶 | 2012 | 二本 | 理科 | 506 | 572 | 466 | 23 | |
24 | 重慶 | 2012 | 二本 | 文科 | 545 | 574 | 527 | 19 | |
40 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 544 | 556 | 539 | 28 | |
12 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 561 | 583 | 556 | 25 | |
52 | 浙江傳媒學院 | 廣東 | 2012 | 二本 | 理科 | 561 | 591 | 550 | 28 |
18 | 廣東 | 2012 | 二本 | 文科 | 581 | 607 | 560 | 33 | |
80 | 廣西 | 2012 | 二本 | 理科 | 515 | 535 | 501 | 16 | |
51 | 廣西 | 2012 | 二本 | 文科 | 536 | 552 | 521 | 15 | |
137 | 甘肅 | 2012 | 二本 | 理科 | 491 | 505 | 469 | 11 | |
18 | 甘肅 | 2012 | 二本 | 文科 | 530 | 561 | 517 | 18 | |
138 | 浙江傳媒學院 | 貴州 | 2012 | 二本 | 理科 | 446 | 479 | 426 | 11 |
22 | 貴州 | 2012 | 二本 | 文科 | 533 | 554 | 512 | 17 | |
51 | 海南 | 2012 | 二本 | 理科 | 606 | 624 | 599 | 18 | |
4 | 海南 | 2012 | 二本 | 文科 | 675 | 689 | 652 | 12 | |
121 | 河北 | 2012 | 二本 | 理科 | 557 | 604 | 543 | 15 | |
43 | 河北 | 2012 | 二本 | 文科 | 569 | 576 | 559 | 33 | |
90 | 河南 | 2012 | 二本 | 理科 | 534 | 548 | 524 | 28 | |
13 | 河南 | 2012 | 二本 | 文科 | 559 | 575 | 556 | 33 | |
20 | 浙江傳媒學院 | 黑龍江 | 2012 | 二本 | 理科 | 518 | 570 | 491 | 19 |
11 | 黑龍江 | 2012 | 二本 | 文科 | 539 | 571 | 517 | 29 | |
152 | 湖北 | 2012 | 二本 | 理科 | 523 | 555 | 508 | 26 | |
79 | 湖北 | 2012 | 二本 | 文科 | 546 | 567 | 524 | 13 | |
137 | 湖南 | 2012 | 二本 | 理科 | 508 | 532 | 483 | 27 | |
18 | 湖南 | 2012 | 二本 | 文科 | 573 | 584 | 556 | 26 | |
132 | 吉林 | 2012 | 二本 | 理科 | 474 | 514 | 418 | 21 | |
39 | 吉林 | 2012 | 二本 | 文科 | 517 | 538 | 507 | 21 | |
85 | 江西 | 2012 | 二本 | 理科 | 538 | 560 | 532 | 28 | |
32 | 江西 | 2012 | 二本 | 文科 | 568 | 574 | 564 | 12 | |
73 | 遼寧 | 2012 | 二本 | 理科 | 493 | 542 | 450 | 23 | |
14 | 遼寧 | 2012 | 二本 | 文科 | 560 | 572 | 554 | 15 | |
86 | 浙江傳媒學院 | 內蒙古 | 2012 | 二本 | 理科 | 449 | 476 | 402 | 20 |
20 | 內蒙古 | 2012 | 二本 | 文科 | 487 | 542 | 439 | 20 | |
69 | 寧夏 | 2012 | 二本 | 理科 | 425 | 429 | 417 | 3 | |
41 | 寧夏 | 2012 | 二本 | 文科 | 478 | 488 | 471 | 4 | |
130 | 青海 | 2012 | 二本 | 理科 | 378 | 395 | 364 | 6 | |
89 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 569 | 638 | 513 | 29 | |
12 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 575 | 620 | 555 | 35 | |
68 | 山西 | 2012 | 二本 | 理科 | 516 | 531 | 504 | 21 | |
24 | 山西 | 2012 | 二本 | 文科 | 532 | 543 | 508 | 28 | |
130 | 浙江傳媒學院 | 陜西 | 2012 | 二本 | 理科 | 501 | 529 | 466 | 21 |
27 | 陜西 | 2012 | 二本 | 文科 | 553 | 563 | 548 | 16 | |
36 | 上海 | 2012 | 二本 | 理科 | 393 | 420 | 382 | 16 | |
30 | 上海 | 2012 | 二本 | 文科 | 414 | 427 | 411 | 20 | |
61 | 浙江傳媒學院 | 四川 | 2012 | 二本 | 理科 | 496 | 517 | 466 | 23 |
43 | 四川 | 2012 | 二本 | 文科 | 500 | 519 | 484 | 19 | |
48 | 天津 | 2012 | 二本 | 理科 | 504 | 524 | 487 | 5 | |
20 | 天津 | 2012 | 二本 | 文科 | 534 | 543 | 527 | 7 | |
72 | 云南 | 2012 | 二本 | 理科 | 461 | 506 | 446 | 13 | |
24 | 云南 | 2012 | 二本 | 文科 | 523 | 545 | 480 | 8 | |
37 | 浙江傳媒學院 | 西藏 | 2012 | 二本 | 文科 | 409 | 410 | 408 | 2 |
22 | 新疆 | 2012 | 二本 | 理科 | 456 | 485 | 434 | 8 | |
14 | 新疆 | 2012 | 二本 | 文科 | 498 | 532 | 479 | 18 |
說明:文章內容來源網(wǎng)絡整理僅供參考,如有侵權請聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),謝謝!
-
提高班
開班時間:滾動開班
課程特點:該課程主要針對有一定專業(yè)基礎的學員,學習周期一個月即240個課時,授課主要講授專業(yè)提升遇到的難題。
-
沖刺班
開班時間:滾動開班
課程特點:該班型開設在?记埃槍ν趯W習中的系統(tǒng)課程查漏補缺,并對2025年的考試押題,模擬測試等。
-
無憂班
開班時間:滾動開班
課程特點:基礎班+提高班+沖刺班三合一班型,系統(tǒng)學習專業(yè)知識,確;A扎實和提高專業(yè)能力,沖刺名校更加有保障。
-
精品小課
開班時間:在校期間
課程特點:專業(yè)一對一,面對面,采用個性化教學,針對學員個人學習中遇到的難題,系統(tǒng)化講解。
-
提高班
開班時間:滾動開班
課程特點:該課程主要針對有一定專業(yè)基礎的學員,學習周期一個月即240個課時,授課主要講授專業(yè)提升遇到的難題。
-
沖刺班
開班時間:滾動開班
課程特點:該班型開設在校考前,針對往期學習中的系統(tǒng)課程查漏補缺,并對2025年的考試押題,模擬測試等。
-
無憂班
開班時間:滾動開班
課程特點:基礎班+提高班+沖刺班三合一班型,系統(tǒng)學習專業(yè)知識,確;A扎實和提高專業(yè)能力,沖刺名校更加有保障。
-
精品小課
開班時間:在校期間
課程特點:專業(yè)一對一,老師面對面,采用個性化教學,針對學員個人學習中遇到的難題,系統(tǒng)化講解。